DM MTBO Langsø 12-06-2016 14:25
Split resultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl Navn                            Tid                                                                                                                                                                                              



H50-  (19)              17.2 km  0 Hm   26 K                         
                                             1(75)                2(32)                3(77)                4(60)                5(34)                6(35)                7(33)                8(56)                9(53)              
                                            10(55)               11(54)               12(36)               13(38)               14(50)               15(39)               16(81)               17(80)               18(47)              
                                            19(40)               20(37)               21(78)               22(52)               23(82)               24(69)               25(57)               26(59)                    M              

     1 Jørgen Schnack              1:20:42    3:33    0:00 (1)     5:22    0:00 (1)     8:49    0:00 (1)    15:58    0:00 (1)    17:54    0:00 (1)    20:43    0:00 (1)    24:06    0:00 (1)    26:57    0:00 (1)    28:26    0:00 (1)  
       Aalborg OK                             3:33    0:00 (1)     1:49    0:00 (1)     3:27    0:16 (2)     7:09    0:05 (2)     1:56    0:00 (1)     2:49    0:00 (1)     3:23    0:00 (1)     2:51    0:00 (1)     1:29    0:00 (1)  
                                             31:03    0:00 (1)    34:11    0:00 (1)    38:28    0:00 (1)    44:08    0:00 (1)    46:26    0:00 (1)    51:05    0:00 (1)    54:46    0:00 (1)    57:20    0:00 (1)    58:46    0:00 (1)  
                                              2:37    0:00 (1)     3:08    0:39 (8)     4:17    0:00 (1)     5:40    0:10 (3)     2:18    0:38 (9)     4:39    0:00 (1)     3:41    0:00 (1)     2:34    0:00 (1)     1:26    0:04 (3)  
                                           1:02:01    0:00 (1)  1:06:54    0:00 (1)  1:10:26    0:00 (1)  1:13:21    0:00 (1)  1:16:14    0:00 (1)  1:17:54    0:00 (1)  1:18:43    0:00 (1)  1:20:06    0:00 (1)  1:20:42    0:00 (1)  
                                              3:15    0:06 (3)     4:53    0:45 (7)     3:32    0:00 (1)     2:55    0:00 (1)     2:53    0:07 (3)     1:40    0:05 (3)     0:49    0:00 (1)     1:23    0:00 (1)     0:36    0:02 (5)  

     2 Jan Møller                  1:25:06    3:33    0:00 (1)     6:06    0:44 (2)     9:47    0:58 (3)    17:14    1:16 (3)    19:18    1:24 (3)    22:36    1:53 (3)    26:09    2:03 (2)    29:11    2:14 (2)    31:07    2:41 (2)  
       Aalborg OK                             3:33    0:00 (1)     2:33    0:44 (3)     3:41    0:30 (4)     7:27    0:23 (4)     2:04    0:08 (3)     3:18    0:29 (6)     3:33    0:10 (2)     3:02    0:11 (2)     1:56    0:27 (5)  
                                             33:45    2:42 (2)    36:28    2:17 (2)    40:53    2:25 (2)    46:23    2:15 (2)    48:26    2:00 (2)    53:41    2:36 (2)    57:45    2:59 (2)  1:00:25    3:05 (2)  1:02:09    3:23 (2)  
                                              2:38    0:01 (2)     2:43    0:14 (3)     4:25    0:08 (2)     5:30    0:00 (1)     2:03    0:23 (4)     5:15    0:36 (5)     4:04    0:23 (3)     2:40    0:06 (2)     1:44    0:22 (7)  
                                           1:05:18    3:17 (2)  1:09:31    2:37 (2)  1:13:51    3:25 (2)  1:17:48    4:27 (2)  1:20:34    4:20 (2)  1:22:14    4:20 (2)  1:23:07    4:24 (2)  1:24:32    4:26 (2)  1:25:06    4:24 (2)  
                                              3:09    0:00 (1)     4:13    0:05 (3)     4:20    0:48 (5)     3:57    1:02 (9)     2:46    0:00 (1)     1:40    0:05 (3)     0:53    0:04 (2)     1:25    0:02 (2)     0:34    0:00 (1)  

     3 Torben Korstgård            1:26:53    3:37    0:04 (3)     6:54    1:32 (5)    10:34    1:45 (4)    17:38    1:40 (4)    19:37    1:43 (4)    24:06    3:23 (4)    27:48    3:42 (4)    31:15    4:18 (4)    32:50    4:24 (4)  
       Randers OK                             3:37    0:04 (3)     3:17    1:28 (8)     3:40    0:29 (3)     7:04    0:00 (1)     1:59    0:03 (2)     4:29    1:40 (12)    3:42    0:19 (4)     3:27    0:36 (7)     1:35    0:06 (2)  
                                             35:30    4:27 (4)    38:10    3:59 (4)    42:41    4:13 (3)    48:11    4:03 (3)    49:51    3:25 (3)    54:47    3:42 (3)    58:52    4:06 (3)  1:01:34    4:14 (3)  1:03:28    4:42 (3)  
                                              2:40    0:03 (3)     2:40    0:11 (2)     4:31    0:14 (4)     5:30    0:00 (1)     1:40    0:00 (1)     4:56    0:17 (2)     4:05    0:24 (4)     2:42    0:08 (3)     1:54    0:32 (10) 
                                           1:06:40    4:39 (3)  1:10:49    3:55 (3)  1:14:33    4:07 (3)  1:17:53    4:32 (3)  1:21:29    5:15 (3)  1:23:19    5:25 (3)  1:24:36    5:53 (3)  1:26:07    6:01 (3)  1:26:53    6:11 (3)  
                                              3:12    0:03 (2)     4:09    0:01 (2)     3:44    0:12 (2)     3:20    0:25 (6)     3:36    0:50 (10)    1:50    0:15 (9)     1:17    0:28 (11)    1:31    0:08 (7)     0:46    0:12 (14) 

     4 Jørn Svensen                1:30:15    3:44    0:11 (6)     6:17    0:55 (3)     9:28    0:39 (2)    17:10    1:12 (2)    19:17    1:23 (2)    22:34    1:51 (2)    26:39    2:33 (3)    29:52    2:55 (3)    31:43    3:17 (3)  
       Viborg OK                              3:44    0:11 (6)     2:33    0:44 (3)     3:11    0:00 (1)     7:42    0:38 (7)     2:07    0:11 (5)     3:17    0:28 (5)     4:05    0:42 (8)     3:13    0:22 (5)     1:51    0:22 (4)  
                                             34:25    3:22 (3)    37:19    3:08 (3)    43:11    4:43 (4)    50:08    6:00 (4)    52:09    5:43 (4)    57:52    6:47 (4)  1:01:58    7:12 (4)  1:04:56    7:36 (4)  1:06:18    7:32 (4)  
                                              2:42    0:05 (4)     2:54    0:25 (6)     5:52    1:35 (10)    6:57    1:27 (7)     2:01    0:21 (3)     5:43    1:04 (8)     4:06    0:25 (5)     2:58    0:24 (5)     1:22    0:00 (1)  
                                           1:09:51    7:50 (4)  1:14:18    7:24 (4)  1:19:22    8:56 (4)  1:22:34    9:13 (4)  1:25:35    9:21 (4)  1:27:17    9:23 (4)  1:28:14    9:31 (4)  1:29:40    9:34 (4)  1:30:15    9:33 (4)  
                                              3:33    0:24 (7)     4:27    0:19 (6)     5:04    1:32 (8)     3:12    0:17 (4)     3:01    0:15 (5)     1:42    0:07 (6)     0:57    0:08 (5)     1:26    0:03 (3)     0:35    0:01 (2)  

     5 Bjarke Sucksdorff           1:31:02    3:50    0:17 (8)     8:46    3:24 (12)   13:30    4:41 (10)   21:05    5:07 (8)    25:10    7:16 (9)    28:26    7:43 (9)    32:07    8:01 (8)    35:17    8:20 (8)    37:04    8:38 (7)  
       Allerød OK                             3:50    0:17 (8)     4:56    3:07 (15)    4:44    1:33 (8)     7:35    0:31 (5)     4:05    2:09 (16)    3:16    0:27 (4)     3:41    0:18 (3)     3:10    0:19 (3)     1:47    0:18 (3)  
                                             39:53    8:50 (7)    42:22    8:11 (7)    46:50    8:22 (6)    52:41    8:33 (5)    54:33    8:07 (5)  1:00:01    8:56 (5)  1:04:04    9:18 (5)  1:07:02    9:42 (5)  1:08:42    9:56 (5)  
                                              2:49    0:12 (6)     2:29    0:00 (1)     4:28    0:11 (3)     5:51    0:21 (4)     1:52    0:12 (2)     5:28    0:49 (6)     4:03    0:22 (2)     2:58    0:24 (5)     1:40    0:18 (6)  
                                           1:12:04   10:03 (5)  1:16:24    9:30 (5)  1:20:35   10:09 (5)  1:23:32   10:11 (5)  1:26:25   10:11 (5)  1:28:06   10:12 (5)  1:29:01   10:18 (5)  1:30:27   10:21 (5)  1:31:02   10:20 (5)  
                                              3:22    0:13 (6)     4:20    0:12 (4)     4:11    0:39 (4)     2:57    0:02 (2)     2:53    0:07 (3)     1:41    0:06 (5)     0:55    0:06 (3)     1:26    0:03 (3)     0:35    0:01 (2)  

     6 Troels Bent Hansen          1:33:13    3:55    0:22 (10)    7:04    1:42 (6)    11:46    2:57 (5)    19:10    3:12 (5)    21:16    3:22 (5)    24:29    3:46 (5)    28:38    4:32 (5)    32:29    5:32 (5)    34:25    5:59 (5)  
       Allerød OK                             3:55    0:22 (10)    3:09    1:20 (7)     4:42    1:31 (7)     7:24    0:20 (3)     2:06    0:10 (4)     3:13    0:24 (3)     4:09    0:46 (9)     3:51    1:00 (10)    1:56    0:27 (5)  
                                             39:15    8:12 (6)    42:06    7:55 (6)    46:54    8:26 (7)    53:28    9:20 (6)    55:42    9:16 (6)  1:00:55    9:50 (6)  1:05:34   10:48 (6)  1:09:12   11:52 (6)  1:10:34   11:48 (6)  
                                              4:50    2:13 (14)    2:51    0:22 (5)     4:48    0:31 (6)     6:34    1:04 (6)     2:14    0:34 (8)     5:13    0:34 (4)     4:39    0:58 (10)    3:38    1:04 (9)     1:22    0:00 (1)  
                                           1:14:34   12:33 (6)  1:18:57   12:03 (6)  1:22:45   12:19 (6)  1:25:50   12:29 (6)  1:28:41   12:27 (6)  1:30:16   12:22 (6)  1:31:11   12:28 (6)  1:32:38   12:32 (6)  1:33:13   12:31 (6)  
                                              4:00    0:51 (9)     4:23    0:15 (5)     3:48    0:16 (3)     3:05    0:10 (3)     2:51    0:05 (2)     1:35    0:00 (1)     0:55    0:06 (3)     1:27    0:04 (6)     0:35    0:01 (2)  

     7 Finn Johannsen              1:35:04    4:37    1:04 (12)    7:26    2:04 (7)    12:10    3:21 (6)    20:05    4:07 (6)    22:18    4:24 (6)    26:02    5:19 (6)    30:02    5:56 (6)    33:19    6:22 (6)    35:31    7:05 (6)  
       Ballerup OK                            4:37    1:04 (12)    2:49    1:00 (6)     4:44    1:33 (8)     7:55    0:51 (8)     2:13    0:17 (6)     3:44    0:55 (8)     4:00    0:37 (6)     3:17    0:26 (6)     2:12    0:43 (9)  
                                             38:31    7:28 (5)    41:16    7:05 (5)    46:10    7:42 (5)    55:22   11:14 (7)    57:29   11:03 (7)  1:03:01   11:56 (7)  1:07:17   12:31 (7)  1:10:23   13:03 (7)  1:11:57   13:11 (7)  
                                              3:00    0:23 (7)     2:45    0:16 (4)     4:54    0:37 (8)     9:12    3:42 (12)    2:07    0:27 (5)     5:32    0:53 (7)     4:16    0:35 (8)     3:06    0:32 (7)     1:34    0:12 (4)  
                                           1:15:12   13:11 (7)  1:19:20   12:26 (7)  1:23:41   13:15 (7)  1:27:15   13:54 (7)  1:30:20   14:06 (7)  1:32:03   14:09 (7)  1:33:00   14:17 (7)  1:34:26   14:20 (7)  1:35:04   14:22 (7)  
                                              3:15    0:06 (3)     4:08    0:00 (1)     4:21    0:49 (6)     3:34    0:39 (7)     3:05    0:19 (7)     1:43    0:08 (7)     0:57    0:08 (5)     1:26    0:03 (3)     0:38    0:04 (7)  

     8 Helge Tillingsøe            1:41:54    3:51    0:18 (9)     7:27    2:05 (8)    12:35    3:46 (8)    20:56    4:58 (7)    23:13    5:19 (7)    26:40    5:57 (7)    30:41    6:35 (7)    33:51    6:54 (7)    40:08   11:42 (9)  
       DSRs O-sektion                         3:51    0:18 (9)     3:36    1:47 (10)    5:08    1:57 (11)    8:21    1:17 (10)    2:17    0:21 (7)     3:27    0:38 (7)     4:01    0:38 (7)     3:10    0:19 (3)     6:17    4:48 (16) 
                                             43:23   12:20 (9)    46:28   12:17 (9)    51:13   12:45 (9)    58:23   14:15 (9)  1:00:32   14:06 (9)  1:06:16   15:11 (9)  1:10:22   15:36 (9)  1:13:13   15:53 (8)  1:15:00   16:14 (8)  
                                              3:15    0:38 (8)     3:05    0:36 (7)     4:45    0:28 (5)     7:10    1:40 (8)     2:09    0:29 (7)     5:44    1:05 (9)     4:06    0:25 (5)     2:51    0:17 (4)     1:47    0:25 (8)  
                                           1:18:42   16:41 (8)  1:23:39   16:45 (8)  1:28:47   18:21 (8)  1:32:05   18:44 (8)  1:35:16   19:02 (8)  1:37:05   19:11 (8)  1:39:14   20:31 (8)  1:41:16   21:10 (8)  1:41:54   21:12 (8)  
                                              3:42    0:33 (8)     4:57    0:49 (8)     5:08    1:36 (9)     3:18    0:23 (5)     3:11    0:25 (8)     1:49    0:14 (8)     2:09    1:20 (15)    2:02    0:39 (15)    0:38    0:04 (7)  

     9 Bjørn Sommer                1:42:39    3:40    0:07 (4)     9:46    4:24 (15)   14:14    5:25 (13)   21:55    5:57 (10)   26:36    8:42 (12)   29:41    8:58 (10)   33:34    9:28 (10)   37:20   10:23 (10)   39:49   11:23 (8)  
       Aarhus 1900 Orientering                3:40    0:07 (4)     6:06    4:17 (17)    4:28    1:17 (6)     7:41    0:37 (6)     4:41    2:45 (17)    3:05    0:16 (2)     3:53    0:30 (5)     3:46    0:55 (9)     2:29    1:00 (11) 
                                             42:32   11:29 (8)    45:44   11:33 (8)    50:37   12:09 (8)    56:28   12:20 (8)    58:36   12:10 (8)  1:03:41   12:36 (8)  1:07:51   13:05 (8)  1:15:49   18:29 (9)  1:17:25   18:39 (9)  
                                              2:43    0:06 (5)     3:12    0:43 (9)     4:53    0:36 (7)     5:51    0:21 (4)     2:08    0:28 (6)     5:05    0:26 (3)     4:10    0:29 (7)     7:58    5:24 (15)    1:36    0:14 (5)  
                                           1:20:43   18:42 (9)  1:25:51   18:57 (9)  1:30:34   20:08 (9)  1:34:46   21:25 (9)  1:37:48   21:34 (9)  1:39:27   21:33 (9)  1:40:30   21:47 (9)  1:42:03   21:57 (9)  1:42:39   21:57 (9)  
                                              3:18    0:09 (5)     5:08    1:00 (10)    4:43    1:11 (7)     4:12    1:17 (10)    3:02    0:16 (6)     1:39    0:04 (2)     1:03    0:14 (7)     1:33    0:10 (8)     0:36    0:02 (5)  
                                                                1:10:18                                                                                                                                                                 
                                                                    *40                                                                                                                                                                 

    10 Ingvar Braaten              1:56:59    4:51    1:18 (14)    8:37    3:15 (11)   12:21    3:32 (7)    23:22    7:24 (12)   25:57    8:03 (10)   30:34    9:51 (11)   36:14   12:08 (11)   40:18   13:21 (11)   42:54   14:28 (10) 
       Modum OL                               4:51    1:18 (14)    3:46    1:57 (11)    3:44    0:33 (5)    11:01    3:57 (16)    2:35    0:39 (10)    4:37    1:48 (13)    5:40    2:17 (15)    4:04    1:13 (12)    2:36    1:07 (12) 
                                             46:33   15:30 (10)   50:02   15:51 (10)   56:29   18:01 (10) 1:05:40   21:32 (10) 1:08:37   22:11 (10) 1:16:23   25:18 (11) 1:21:01   26:15 (11) 1:24:50   27:30 (10) 1:26:50   28:04 (10) 
                                              3:39    1:02 (9)     3:29    1:00 (11)    6:27    2:10 (14)    9:11    3:41 (11)    2:57    1:17 (13)    7:46    3:07 (14)    4:38    0:57 (9)     3:49    1:15 (10)    2:00    0:38 (12) 
                                           1:30:57   28:56 (10) 1:36:44   29:50 (10) 1:41:57   31:31 (10) 1:46:22   33:01 (10) 1:50:58   34:44 (10) 1:53:09   35:15 (10) 1:54:32   35:49 (10) 1:56:19   36:13 (10) 1:56:59   36:17 (10) 
                                              4:07    0:58 (10)    5:47    1:39 (13)    5:13    1:41 (10)    4:25    1:30 (12)    4:36    1:50 (15)    2:11    0:36 (12)    1:23    0:34 (13)    1:47    0:24 (10)    0:40    0:06 (11) 

    11 Anker Møller                1:58:23    3:49    0:16 (7)    10:33    5:11 (18)   16:20    7:31 (17)   24:32    8:34 (14)   28:15   10:21 (14)   32:18   11:35 (13)   36:27   12:21 (12)   41:27   14:30 (13)   43:46   15:20 (11) 
       Silkeborg OK                           3:49    0:16 (7)     6:44    4:55 (18)    5:47    2:36 (14)    8:12    1:08 (9)     3:43    1:47 (14)    4:03    1:14 (11)    4:09    0:46 (9)     5:00    2:09 (14)    2:19    0:50 (10) 
                                             50:21   19:18 (15)   53:39   19:28 (14)   58:56   20:28 (11) 1:07:14   23:06 (11) 1:09:53   23:27 (12) 1:16:09   25:04 (10) 1:20:48   26:02 (10) 1:24:58   27:38 (11) 1:27:59   29:13 (11) 
                                              6:35    3:58 (16)    3:18    0:49 (10)    5:17    1:00 (9)     8:18    2:48 (10)    2:39    0:59 (12)    6:16    1:37 (10)    4:39    0:58 (10)    4:10    1:36 (12)    3:01    1:39 (14) 
                                           1:34:10   32:09 (12) 1:39:08   32:14 (11) 1:44:53   34:27 (12) 1:49:27   36:06 (11) 1:52:38   36:24 (11) 1:54:42   36:48 (11) 1:56:02   37:19 (11) 1:57:45   37:39 (11) 1:58:23   37:41 (11) 
                                              6:11    3:02 (14)    4:58    0:50 (9)     5:45    2:13 (13)    4:34    1:39 (13)    3:11    0:25 (8)     2:04    0:29 (11)    1:20    0:31 (12)    1:43    0:20 (9)     0:38    0:04 (7)  

    12 Jens Bentsen                2:00:19    5:32    1:59 (16)    9:47    4:25 (16)   16:02    7:13 (16)   26:49   10:51 (16)   29:46   11:52 (16)   33:39   12:56 (16)   38:00   13:54 (15)   42:20   15:23 (14)   45:10   16:44 (12) 
       OK ØST Birkerød                        5:32    1:59 (16)    4:15    2:26 (13)    6:15    3:04 (17)   10:47    3:43 (14)    2:57    1:01 (11)    3:53    1:04 (9)     4:21    0:58 (11)    4:20    1:29 (13)    2:50    1:21 (13) 
                                             48:50   17:47 (11)   53:03   18:52 (12)   59:07   20:39 (12) 1:08:47   24:39 (13) 1:11:24   24:58 (13) 1:17:47   26:42 (13) 1:23:06   28:20 (13) 1:26:42   29:22 (12) 1:30:32   31:46 (13) 
                                              3:40    1:03 (11)    4:13    1:44 (15)    6:04    1:47 (11)    9:40    4:10 (13)    2:37    0:57 (11)    6:23    1:44 (11)    5:19    1:38 (14)    3:36    1:02 (8)     3:50    2:28 (15) 
                                           1:35:04   33:03 (13) 1:40:42   33:48 (13) 1:46:09   35:43 (13) 1:50:04   36:43 (12) 1:53:52   37:38 (12) 1:56:21   38:27 (12) 1:57:32   38:49 (12) 1:59:32   39:26 (12) 2:00:19   39:37 (12) 
                                              4:32    1:23 (11)    5:38    1:30 (11)    5:27    1:55 (11)    3:55    1:00 (8)     3:48    1:02 (13)    2:29    0:54 (15)    1:11    0:22 (9)     2:00    0:37 (14)    0:47    0:13 (15) 

    13 Jan Johansen                2:00:41    5:33    2:00 (17)    8:20    2:58 (10)   14:07    5:18 (12)   23:39    7:41 (13)   26:08    8:14 (11)   32:13   11:30 (12)   37:33   13:27 (14)   43:08   16:11 (15)   45:10   16:44 (12) 
       PI-København                           5:33    2:00 (17)    2:47    0:58 (5)     5:47    2:36 (14)    9:32    2:28 (13)    2:29    0:33 (9)     6:05    3:16 (16)    5:20    1:57 (14)    5:35    2:44 (16)    2:02    0:33 (7)  
                                             49:50   18:47 (13)   53:24   19:13 (13)   59:29   21:01 (13) 1:07:14   23:06 (11) 1:09:46   23:20 (11) 1:17:25   26:20 (12) 1:22:23   27:37 (12) 1:26:45   29:25 (13) 1:28:34   29:48 (12) 
                                              4:40    2:03 (13)    3:34    1:05 (12)    6:05    1:48 (12)    7:45    2:15 (9)     2:32    0:52 (10)    7:39    3:00 (13)    4:58    1:17 (12)    4:22    1:48 (13)    1:49    0:27 (9)  
                                           1:33:25   31:24 (11) 1:39:09   32:15 (12) 1:44:52   34:26 (11) 1:50:28   37:07 (13) 1:54:42   38:28 (13) 1:56:58   39:04 (13) 1:58:07   39:24 (13) 1:59:58   39:52 (13) 2:00:41   39:59 (13) 
                                              4:51    1:42 (12)    5:44    1:36 (12)    5:43    2:11 (12)    5:36    2:41 (15)    4:14    1:28 (14)    2:16    0:41 (13)    1:09    0:20 (8)     1:51    0:28 (11)    0:43    0:09 (13) 

    14 Niels Nygaard Jensen        2:08:55    4:42    1:09 (13)    8:00    2:38 (9)    13:40    4:51 (11)   23:03    7:05 (11)   26:49    8:55 (13)   32:28   11:45 (14)   37:27   13:21 (13)   41:20   14:23 (12)   45:12   16:46 (14) 
       OK Snab                                4:42    1:09 (13)    3:18    1:29 (9)     5:40    2:29 (13)    9:23    2:19 (12)    3:46    1:50 (15)    5:39    2:50 (15)    4:59    1:36 (13)    3:53    1:02 (11)    3:52    2:23 (15) 
                                             48:58   17:55 (12)   52:50   18:39 (11) 1:01:04   22:36 (15) 1:15:29   31:21 (15) 1:18:27   32:01 (15) 1:24:53   33:48 (14) 1:29:51   35:05 (14) 1:33:47   36:27 (14) 1:36:02   37:16 (14) 
                                              3:46    1:09 (12)    3:52    1:23 (14)    8:14    3:57 (15)   14:25    8:55 (14)    2:58    1:18 (14)    6:26    1:47 (12)    4:58    1:17 (12)    3:56    1:22 (11)    2:15    0:53 (13) 
                                           1:42:48   40:47 (14) 1:48:53   41:59 (14) 1:54:41   44:15 (14) 1:58:54   45:33 (14) 2:02:35   46:21 (14) 2:04:53   46:59 (14) 2:06:19   47:36 (14) 2:08:14   48:08 (14) 2:08:55   48:13 (14) 
                                              6:46    3:37 (15)    6:05    1:57 (14)    5:48    2:16 (14)    4:13    1:18 (11)    3:41    0:55 (11)    2:18    0:43 (14)    1:26    0:37 (14)    1:55    0:32 (12)    0:41    0:07 (12) 

    15 Gunner Sie                  2:11:51    5:10    1:37 (15)    9:07    3:45 (14)   14:32    5:43 (14)   25:19    9:21 (15)   28:34   10:40 (15)   33:13   12:30 (15)   38:56   14:50 (16)   44:24   17:27 (16)   46:29   18:03 (15) 
       OK ØST Birkerød                        5:10    1:37 (15)    3:57    2:08 (12)    5:25    2:14 (12)   10:47    3:43 (14)    3:15    1:19 (12)    4:39    1:50 (14)    5:43    2:20 (16)    5:28    2:37 (15)    2:05    0:36 (8)  
                                             50:08   19:05 (14)   53:57   19:46 (15) 1:00:07   21:39 (14) 1:14:43   30:35 (14) 1:17:41   31:15 (14) 1:25:47   34:42 (15) 1:31:39   36:53 (15) 1:37:03   39:43 (15) 1:39:00   40:14 (15) 
                                              3:39    1:02 (9)     3:49    1:20 (13)    6:10    1:53 (13)   14:36    9:06 (15)    2:58    1:18 (14)    8:06    3:27 (15)    5:52    2:11 (15)    5:24    2:50 (14)    1:57    0:35 (11) 
                                           1:43:52   41:51 (15) 1:50:22   43:28 (15) 1:57:32   47:06 (15) 2:02:17   48:56 (15) 2:06:01   49:47 (15) 2:08:02   50:08 (15) 2:09:14   50:31 (15) 2:11:13   51:07 (15) 2:11:51   51:09 (15) 
                                              4:52    1:43 (13)    6:30    2:22 (15)    7:10    3:38 (15)    4:45    1:50 (14)    3:44    0:58 (12)    2:01    0:26 (10)    1:12    0:23 (10)    1:59    0:36 (13)    0:38    0:04 (7)  


       Jørgen Bruun                Fejlkl.   -----                 7:30                11:54                20:08                22:38                26:19                30:36                33:59                36:08              
       Aalborg OK                                                  7:30                 4:24                 8:14                 2:30                 3:41                 4:17                 3:23                 2:09              
                                             39:13                42:15                47:20                56:57                59:16              1:06:45              1:11:01              1:14:27              1:16:12              
                                              3:05                 3:02                 5:05                 9:37                 2:19                 7:29                 4:16                 3:26                 1:45              
                                           1:20:26              1:26:19              1:32:04              1:35:44              1:39:04              1:40:59              1:41:54              1:43:33              1:44:12              
                                              4:14                 5:53                 5:45                 3:40                 3:20                 1:55                 0:55                 1:39                 0:39              
                                                                  11:09                                                                                                                                                                 
                                                                    *71                                                                                                                                                                 

       Allan Topp                  Fejlkl.    3:40    0:07 (4)     8:58    3:36 (13)   -----                21:34                23:50                27:10                31:12                35:22                37:27              
       OK ØST Birkerød                        3:40    0:07 (4)     5:18    3:29 (16)                        12:36                 2:16                 3:20                 4:02                 4:10                 2:05              
                                             40:19                42:33                47:12                54:25                56:55              1:02:33              1:06:53              1:10:00              1:11:33              
                                              2:52                 2:14                 4:39                 7:13                 2:30                 5:38                 4:20                 3:07                 1:33              
                                           1:14:59              1:21:25              1:26:23              1:29:47              1:33:01              1:34:47              1:35:45              1:37:15              1:37:49              
                                              3:26                 6:26                 4:58                 3:24                 3:14                 1:46                 0:58                 1:30                 0:34              
                                                                  13:24                                                                                                                                                                 
                                                                    *71                                                                                                                                                                 

       Henrik Jørgensen             Udgået    5:45    2:12 (18)   10:27    5:05 (17)   15:29    6:40 (15)   28:17   12:19 (17)   31:50   13:56 (17)   39:07   18:24 (17)   46:45   22:39 (17)   53:17   26:20 (17)   56:45   28:19 (16) 
       Allerød OK                             5:45    2:12 (18)    4:42    2:53 (14)    5:02    1:51 (10)   12:48    5:44 (17)    3:33    1:37 (13)    7:17    4:28 (17)    7:38    4:15 (17)    6:32    3:41 (17)    3:28    1:59 (14) 
                                           1:02:41   31:38 (16) 1:07:46   33:35 (16)   -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                              5:56    3:19 (15)    5:05    2:36 (16)                                                                                                                                                    
                                             -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                                   
                                                                                                                                                                                                                                        

       Bjarne Topp                  Udgået    4:02    0:29 (11)    6:25    1:03 (4)    12:36    3:47 (9)    21:12    5:14 (9)    23:36    5:42 (8)    27:29    6:46 (8)    32:07    8:01 (8)    35:42    8:45 (9)    -----              
       OK ØST Birkerød                        4:02    0:29 (11)    2:23    0:34 (2)     6:11    3:00 (16)    8:36    1:32 (11)    2:24    0:28 (8)     3:53    1:04 (9)     4:38    1:15 (12)    3:35    0:44 (8)                       
                                             -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----              
                                                                                                                                                                                                                                        
                                             -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                -----                58:19              
                                                                                                                                                                                                                     22:37              




Tilbage til hovedmenuen